Kontaktieren Sie mich direkt
Erich-Köhn-Straße Leipzig
Daten & Fakten
Kaufpreis ab: 157.000 €
Baujahr: 1900
Objektart: Bestand
Baujahr: 1900
Objektart: Bestand
| Kernsanierung | 2004 |
|---|---|
| Etage | 3. Obergeschoss |
| Anzahl der Zimmer | 3 |
| Wohnungsgrösse | 62,64 QM |
| Beginn Mietverhältnis | 01.08.2020 |
| Kaltmiete je QM/Wfl. | 5,75 € |
| Kaltmiete pro Monat | 360,-- € |
| Hinweis | Mietsteigerungspotential vorhanden ab 2023 |
| Nebenkostenvorauszahlung pro Monat | 160,-- € |
| Besonderheiten | Balkon, Keller, keine Käuferprovision |
| Kaufpreis je QM/Wfl. | 2.506,39 € |
| Instandhaltungsrücklage Stand 31.12.2019 | 18.097,12 € |
| Mtl. Hausgeld | 271,11 € |
| Zuführung IHR Wohnung | 410,40 € p.a. |
| Nicht umlagefähige Kosten | 724,94 € p.a. |
| Miteigentumsanteil | 114/1.000 |
114,00 kWh/(m²a)
Energieeffizienzklasse D
Energieeffizienzklasse D
- A+
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- 0
- 25
- 50
- 75
- 100
- 125
- 150
- 175
- 200
- 225
- >250
Objektbeschreibung
Investieren Sie an einem Standort mit besten Prognosen für die Zukunft. Mehr über die Stadt Leipzig erfahren Sie hier:
Objektunterlagen
Alle Objektunterlagen (Musterberechnungen, Analysen zur Lage sowie den Kaufpreisen, u.v.m.) bekommen Sie auf Anfrage.
In der Nähe
Restaurants
Einkaufsmöglichkeiten
ÖPNV
Parks
