Kontaktieren Sie mich direkt

Im Herzen von Nürnberg
Daten & Fakten
Baujahr: 2025
Objektart: Kernsanierung von einem Bestandsgebäude
Objektart: Kernsanierung von einem Bestandsgebäude
Anzahl der Wohneinheiten | 112 Wohneinheiten in verschiedenen Größen (überwiegend 1- bis 2-Zimmer-Apartments, aber auch 3- bis 4-Zimmer-Maisonette-Wohnungen) – ideal für Kapitalanleger und Selbstnutzer. |
---|---|
Ausstattung | Komplett möblierte Apartments mit moderner Ausstattung: Hochwertige Materialien, Einbauküchen, großzügige Balkone oder Terrassen. |
Nachhaltigkeit & Effizienz | KfW-55-Standard und energieeffiziente Bauweise. |
Attraktive Förderprogramme | KfW-Kredit bis zu 120.000 € je Einheit mit 15% Tilgungszuschuss (=18.000 €). |
Hohe Steuervorteile | Degressive AfA über 5% pro Jahr. |
Zentrale Lage | In fußläufiger Nähe zur Altstadt, Frauentormauer und U-Bahn-Anbindungen am Plärrer. |
Hohes Wertsteigerungs- und Mietsteigerungspotential | Die starke Nachfrage in der Metropolregion Nürnberg bietet ideale Voraussetzungen für eine nachhaltige und sorgenfreie Investition. |
Baldige Fertigstellung | Bis Ende 2025 ist die Übergabe geplant, da die Sanierung bereits begonnen hat. |
55,00 kWh/(m²a)
Energieeffizienzklasse B
Energieeffizienzklasse B
- A+
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- 0
- 25
- 50
- 75
- 100
- 125
- 150
- 175
- 200
- 225
- >250
Objektbeschreibung
Dynamisch wachsendes Viertel mit Top-Perspektiven
Das Projekt liegt mitten in einem aufstrebenden Stadtteil Nürnbergs. Die Weststadt entwickelt sich zu einem Hightech- und Innovationszentrum.
Der nahegelegene Innovationscampus Kohlenhof zieht bereits führende IT- und Hightech-Unternehmen an. Geplante Investitionen und infrastrukturelle Maßnahmen sorgen langfristig für eine positive Wertentwicklung – eine einzigartige Chance für Kapitalanleger!
📍 Neugierig geworden?
Jetzt vormerken lassen: immobilie@marco-mahling.de
In der Nähe

Restaurants
Einkaufsmöglichkeiten
ÖPNV
Parks