Kontaktieren Sie mich direkt
Rudolfkiez Berlin
Daten & Fakten
Kaufpreis ab: 173.300 €
Baujahr: 1900
Objektart: Bestand
Baujahr: 1900
Objektart: Bestand
Anzahl der Wohneinheiten | 56 |
---|---|
Anzahl der Gewerbeeinheiten | 7 |
Anzahl der Kellerabteile | 63 |
Wohnflächen | ca. 35 m2 bis 167 m2 |
Sanierung | Heizung 1996; Dach, Treppenhaus, Fassade 2020 |
Heizungsart | Gas-Zentralheizung |
Hausgeld | ca. 3,40 €/m2 |
Deckenhöhe EG | ca. 3,20 m |
Deckenhöhe Etagen | ca. 3,20 m |
Aufteilung erfolgte | 2019 (KĂĽndigungsschutz auf Eigenbedarf fĂĽr 10 Jahre beachten) |
Kaufpreise je QM/Wfl. | ca. 4.500 €/m2 (vermietet) bis ca. 5.300 €/m2 (bezugsfrei) |
130,00 kWh/(m²a)
Energieeffizienzklasse E
Energieeffizienzklasse E
- A+
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- 0
- 25
- 50
- 75
- 100
- 125
- 150
- 175
- 200
- 225
- >250
In der Nähe
Restaurants
Einkaufsmöglichkeiten
Ă–PNV
Parks