Klingestraße Dresden
Daten & Fakten
Baujahr: 1900
Objektart: Bestand
| Etage | Erdgeschoss |
|---|---|
| Wohnfläche | 41,57 QM |
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| NK Vorauszahlung Mieter pro Moant | 104,-- € |
| Hausgeld pro Monat | 178,-- € |
| Jahresnettokaltmiete | 3.996,-- € |
| Instandhaltungsrücklage Wohnung | 2.637,49 € |
Energieeffizienzklasse D
- A+
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- 0
- 25
- 50
- 75
- 100
- 125
- 150
- 175
- 200
- 225
- >250
