Taubestraße #2 Leipzig
Daten & Fakten
Baujahr: 1910
Objektart: Bestand
| Sanierung | 2009 (umfangreiche Denkmalschutzsanierung) |
|---|---|
| Etage | 3. Obergeschoss |
| Wohnungsnummer | 10 |
| Wohnungsgrösse | 31 QM |
| Anzahl der Zimmer | 1 |
| Kaltmiete pro Monat | 185 € |
| Kaltmiete je QM/Wfl. | 5,96 € |
Energieeffizienzklasse D
- A+
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- 0
- 25
- 50
- 75
- 100
- 125
- 150
- 175
- 200
- 225
- >250
