Kontaktieren Sie mich direkt
Bergmannstraße Dresden
Daten & Fakten
Kaufpreis ab: 179.000 €
Baujahr: 1910
Objektart: Rendite
Baujahr: 1910
Objektart: Rendite
Standort | Dresden-Striesen |
---|---|
Baujahr | 1910 |
Wohneinheiten | 6 |
Fläche | 65,34 - 65,34 m2 |
Grundstücksanteil | 10,00 % |
Mietzins | 3,50 % |
Sanierung | 2000 |
Aufteilung | Schlafen, Wohnen, Küche (incl. EBK), Bad, Flur |
In der Nähe
Restaurants
Einkaufsmöglichkeiten
ÖPNV
Parks