Kontaktieren Sie mich direkt
Im Herzen von Bamberg
Daten & Fakten
Kaufpreis ab: 162.500 âŹ
Baujahr: 2024
Objektart: Neubau und Sanierung
Baujahr: 2024
Objektart: Neubau und Sanierung
Baubeginn | Bereits erfolgt, verschiedene Bauabschnitte mit unterschiedlichen Fertigstellungen |
---|---|
Wohnungsarten | 1 bis 4 Zimmer |
Wohnungsgrössen | 26 bis 87 QM |
KfW | 55 und 70 Standard |
Sonder-AfA | Hohe Steuervorteile durch erhöhte Abschreibungsmöglichkeit nach § 7h und 10 f EstG |
Besonderheiten | Lt. Stadt Bamberg âzukunftsorientiertestes Quartier Deutschlandsâ: VisionĂ€res Energiekonzept, rund 70 % der benötigten WĂ€rmeenergie werden gleich vor Ort erzeugt |
Kaufpreise | ab 162.500 ⏠bis 570.000 ⏠|
Kaufpreis Stellplatz | 17.500 ⏠|
Kaufpreis Mobicard | 1.500 ⏠|
Stand der Bilder | 20.06.2024 |
55,00 kWh/(mÂČa)
Energieeffizienzklasse B
Energieeffizienzklasse B
- A+
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- 0
- 25
- 50
- 75
- 100
- 125
- 150
- 175
- 200
- 225
- >250
Objektbeschreibung
In der NĂ€he
Restaurants
Einkaufsmöglichkeiten
ĂPNV
Parks