Kaiserdamm Berlin
Daten & Fakten
Baujahr: 1916
Objektart: Sanierter Bestand
| Ausrichtung | Vorderhaus |
|---|---|
| Etage | 2. OG links |
| Wohnungsgrösse | 178,43 QM |
| Anzahl der Zimmer | 6 |
| Mtl. Hausgeld | 673,54 € |
| Mieterwartung pro Monat | ca. 2.632,81 EUR |
| Mietstatus | Leerstehend |
| Besonderheiten | Die Wohnung wurde im Jahr 2022 komplett nur und hochwertig saniert. |
Energieeffizienzklasse E
- A+
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- 0
- 25
- 50
- 75
- 100
- 125
- 150
- 175
- 200
- 225
- >250
