Schumannstrasse 20 Augsburg
Daten & Fakten
Baujahr: 1994
Objektart: Bestand
| Baujahr | 1994 |
|---|---|
| WohnflÀche | 56,00 qm |
| Zimmer | 2 |
| BĂ€der | 1 |
| Etage | 4. OG |
| RĂ€ume | Keller, Balkon |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Energieart | Ăl |
| Bad | Wanne, Tageslichtbad |
| Kaufpreis pro qm | 4.178,50 Euro |
| Kaufpreis absolut | 234.000,00 Euro |
| Kaufpreis Möbel/KĂŒche | 5.000,00 Euro |
| Kaufpreis gesamt | 239.000,00 Euro |

