Kontaktieren Sie mich direkt
Eichendorffstraße Dresden
Daten & Fakten
Kaufpreis ab: 3.200.000 €
Baujahr: 2023
Objektart: Globalobjekt
Baujahr: 2023
Objektart: Globalobjekt
| Anzahl der Wohneinheiten | 9 |
|---|---|
| Anzahl der Stellplätze | 10 |
| Fertigstellung | geplant im 1. Quartal 2023 |
| Wohnungsgrössen | 2- bis 4-Zimmer |
| Wohnfläche | 471 QM |
| Besonderheiten | Keine Käuferprovision, KfW-40 Programm über ein KfW-Darlehen i.H.v. max. 120.000 Euro mit 20 % Tilgungszuschuss (maximal 24.000 Euro), Balkone/Terrassen und Wintergärten, zwei Maisonette-Wohnungen mit großzügigen Dachterrassen, Abstellmöglichkeiten für Fahrräde und Kinderwägen, Aufzug. |
Objektbeschreibung
Sehr gern sende ich Ihnen weiteres Informationsmaterial zu unserem Globalobjekt in Dresden-Löbtau zu.
In der Nähe
Restaurants
Einkaufsmöglichkeiten
ÖPNV
Parks
