Kontaktieren Sie mich direkt
GrusonstraĂźe Magdeburg
Daten & Fakten
Kaufpreis ab: 188.000 €
Baujahr: 2023
Objektart: Neubau
Baujahr: 2023
Objektart: Neubau
Anzahl der Wohneinheiten | 9 |
---|---|
Wohnungsarten | 2- und 4-Zimmer Wohnungen |
Wohnungsgrössen | 54 QM bis 102 QM Wohnfläche |
Mieterwartung | 8,50 – 9,50 €/m2; Stellplatz ca. 30,- € |
Kaufpreis pro QM | ab € 3.490,--/m² |
Kaufpreise | von 188.000,— € bis 442.722,— € |
Besonderheiten | Balkone und Dachterrassen; Neubau Sonder-Afa gem. § 7b EStG in den ersten 4 Jahren 5% p.a. bezogen auf 2.000 €/QM |
KfW-Förderung | KfW-Darlehen über max. 150.000 € und einem Tilgungszuschuss von max. 33.750,— € |
geplante Fertigstellung | 31.05.2023 |
55,00 kWh/(m²a)
Energieeffizienzklasse B
Energieeffizienzklasse B
- A+
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- 0
- 25
- 50
- 75
- 100
- 125
- 150
- 175
- 200
- 225
- >250
In der Nähe
Restaurants
Einkaufsmöglichkeiten
Ă–PNV
Parks