Kontaktieren Sie mich direkt
Dodendorfer StraĂźe Magdeburg
Daten & Fakten
Kaufpreis ab: 141.000 €
Baujahr: 2023
Objektart: Neubau
Baujahr: 2023
Objektart: Neubau
Anzahl der Wohneinheiten | 24 |
---|---|
Anzahl der Zimmer | 2- und 3-Zimmer Wohnungen |
Wohnungsgrössen | 40 m² bis 112 m² |
Mieterwartung | 8,50 – 9,50 €/m2; Stellplatz ca. 30,- € |
Kaufpreis pro QM | ab € 3.490,--/m² |
Kaufpreise | 139.600,— € bis € 390.880,— € |
Besonderheit | Neubau Sonder-Afa gem. § 7b EStG in den ersten 4 Jahren 5% p.a. bezogen auf 2.000 €/QM |
KfW-Förderung | KfW-Darlehen über max. 150.000 € und einem Tilgungszuschuss von max. 33.750,— € |
geplante Fertigstellung | 31.05.2023 |
55,00 kWh/(m²a)
Energieeffizienzklasse B
Energieeffizienzklasse B
- A+
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- 0
- 25
- 50
- 75
- 100
- 125
- 150
- 175
- 200
- 225
- >250
In der Nähe
Restaurants
Einkaufsmöglichkeiten
Ă–PNV
Parks