Dornblüthstraße Dresden
Daten & Fakten
Baujahr: 1898
Objektart: Bestand
| Anzahl der Zimmer | 2 |
|---|---|
| Wohnfläche | 64 QM |
| Hausgeld pro Monat | 177,-- € |
| Kaltmiete pro Monat | 420,-- € |
| Miete Stellplatz pro Monat | 20,-- € |
| Vertriebsstart | Ende 2. Quartal 2022 |
| Kaufpreis Stellplatz | 12.000,-- € |
Energieeffizienzklasse C
- A+
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- 0
- 25
- 50
- 75
- 100
- 125
- 150
- 175
- 200
- 225
- >250
