Kontaktieren Sie mich direkt
Schumannstrasse 20 Augsburg
Daten & Fakten
Kaufpreis ab: 299.000 €
Baujahr: 1994
Objektart: Bestand
Baujahr: 1994
Objektart: Bestand
| Baujahr | 1994 |
|---|---|
| Wohnfläche | 56,00 qm |
| Zimmer | 2 |
| Bäder | 1 |
| Etage | 4. OG |
| Räume | Keller, Balkon |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Energieart | Ă–l |
| Bad | Wanne, Tageslichtbad |
| Kaufpreis pro qm | 4.178,50 Euro |
| Kaufpreis absolut | 234.000,00 Euro |
| Kaufpreis Möbel/Küche | 5.000,00 Euro |
| Kaufpreis gesamt | 239.000,00 Euro |
In der Nähe
Restaurants
Einkaufsmöglichkeiten
Ă–PNV
Parks
