Kontaktieren Sie mich direkt
SĂĽden von Leipzig
Daten & Fakten
Kaufpreis ab: 314.500 €
Baujahr: 1900
Objektart: Denkmal
Baujahr: 1900
Objektart: Denkmal
Wohnfläche insgesamt | 773,58 QM |
---|---|
Anzahl der Etagen | 4 (EG, 1. OG, 2. OG und DG) |
Anzahl der Wohnungen | 12 |
Sonder-AfA | ca. 60% Sanierungsanteil |
GrundstĂĽcksanteil | ca. 15% ohne Abschreibung |
Gebäudeanteil | ca. 25% Altbausubstanz |
Wohnungsgrössen | ab ca. 50 QM bis ca. 73 QM |
Wohnungsarten | 2- und 3-Zimmer Wohnungen |
QM-Preis | ab 6.100 € bis 6.300 € je QM/Wfl. |
Besonderheit | KfW-Programm 261: KfW-Darlehen ab 113.220 € bis 150.000 € möglich |
Kaufpreise | ab 314.500 € bis 442.200 € |
55,00 kWh/(m²a)
Energieeffizienzklasse B
Energieeffizienzklasse B
- A+
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- 0
- 25
- 50
- 75
- 100
- 125
- 150
- 175
- 200
- 225
- >250
In der Nähe


Restaurants
Einkaufsmöglichkeiten
Ă–PNV
Parks