Thürmsdorfer Strasse Dresden
Daten & Fakten
Baujahr: 1900
Objektart: Bestand
| Etage | Dachgeschoss |
|---|---|
| Anzahl der Zimmer | 2 |
| Wohnfläche | 62 QM |
| Nebenkostenvorauszahlung pro Monat | 115,-- € |
| Jahresnettokaltmiete | 4.104,-- € |
| Hausgeld pro Monat | 219,-- € |
| IHR Wohnung zum 31.12.2020 | 1.688,38 € |
| Kaufpreis Stellplatz | 12.000,-- € |
Energieeffizienzklasse D
- A+
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- 0
- 25
- 50
- 75
- 100
- 125
- 150
- 175
- 200
- 225
- >250
